1fcwaldstein.de
Muckturnier

Am Freitag, 17.11.2017, wurde das 12. Weißdorfer Fußballer-Muckturnier ausgetragen. Den ersten Platz belegte Paul Schratt bei seiner ersten Teilnahme! Herzlichen Glückwunsch!

Bei diesem Turnier kommt es hauptsächlich auf ein gemütliches und freundliches Miteinander an und niemand muss bedenken haben, dass er ständig "zam gschissn" wird. Organisator Volker Herrmann zeigte sich über die Mitspieleranzahl von 28 zufrieden, dennoch fehlte der ein oder andere Name auf der Teilnehmerliste.

Hier die komplette Einzelwertung:

1. Paul Schratt (6 "Bobbl" / 186 Punkte)
2. Dieter Rossner (5 / 170)
3. Karl Heinold (5 / 166)
4. Rebecca Götz (5 / 164)
5. Markus Götz (4 / 174)
6. Reinhard Dinkel (4 / 163)
7. Claus-Dieter Heyer (4 / 158)
8. Volker Herrmann (4 / 157)
9. Peter Seiler (4 / 152)
10. Detlef Wendler (3 / 165)
11. Nils Oberländer (3 / 161)
11. Harald Hensel (3 / 161)
13. Stefan Heidenreich (3 / 156)
14. Dieter Kirchner (3 / 150)
14. Klaus Schneider (3 / 150)
16. Sebastian Kunert (3 / 142)
17. Robin Rossner (3 / 138)
18. Michael Stumpf (3 / 135)
19. Horst Geigner (3 / 132)
20. Alexandra Ordnung (2 / 138)
21. Heinz Jaschke (2 / 137)
22. Stefan Stumpf (2 / 134)
23. Karl-Heinz Köhler (2 / 133)
24. Daniel Schubert (2 / 124)
25. Antje Rossner (2 / 121)
26. Emil Nüssel (1 / 126)
27. Roland Seuß (0 / 131)
28. Holger Moreth (0 / 108)

Die Gesamtwertung führt weiterhin Klaus Schneider an, der an allen zwölf Turnieren teilgenommen hat und auf 55 "Bobbl" kommt. Es folgen Volker Herrmann (52 / 12), Dieter Kirchner (47 / 10), Christian Taubald (47 / 11) und Manfred Hahn (46 / 9).

 

Bezirksliga Oberfranken Ost

Lade anpfiff-Widget...

A-Klasse Frankenwald Süd

Lade anpfiff-Widget...

Donnerstag, 18. April 2024

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com